Produktbeskrivelse
Vanligvis laget av høy-hastighetsstål (HSS) eller karbid, har den en kort styrende boretupp (med en 60 grader eller 90 grader inkludert vinkel) etterfulgt av en større sylindrisk sentreringsseksjon med-diameter.
Egenskaper til produktene våre
Høy-presisjonsveiledning: Den unike formen sikrer at det lages nøyaktig plasserte, konsentriske pilothull.
Styring av borekroner: Styrer effektivt etterfølgende borkroner eller dreiebenkstopper, forhindrer avbøyning eller glidning og forbedrer påfølgende maskineringsnøyaktighet.
Effektiv ett-trinnsoperasjon: Fullfører boring av senterhull i ett enkelt trinn, og eliminerer behovet for fler-behandling.
Detaljerte bilder


Produktparametere

| Sett inn | Type | Størrelse | P | M | K | |||||||||
| L | φ1.C | S | φd | r | MK200 | MK201 | MK208 | MK500 | MK501 | MK508 | MK600 | MK601 | ||
| TNMG160404-TM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-TM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-TM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG220408-TM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220412-TM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220416-TM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG160404-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412-CM | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ○ | ||||||||
| TNMG110404-HQ | 11 | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG110408-HQ | 11 | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404-HQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-HQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-HQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG110404-HQ | 11 | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG110408-HQ | 11 | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160404-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ○ | ||||||||
| TNMG160404-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-CQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220408-CQ | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220412-CQ | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404-GS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-GS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-GS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG160404-MA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-MA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-MA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG160416-MA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220408-MA | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220412-MA | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220416-MA | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG270608-MA | 27.5 | 15.9 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG270612-MA | 27.5 | 15.9 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG220408-MS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220412-MS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404-HA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-HA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-HA | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG160404-HS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-HS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-HS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG220408-HS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220412-HS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404-MQ | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408-MQ | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412-MQ | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG160404-JMS | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408-JMS | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412-JMS | 16.5 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG160404R-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160404L-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408R-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408L-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG220404R-S | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220404L-S | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220408R-S | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG220408L-S | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| TNMG160404R-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408R-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412R-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG160404L-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408L-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412L-S | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG160404-PR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-PR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-PR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG160404-PM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-PM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG160412-PM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG220408-PM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| TNMG220412-PM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| TNMG160408-PM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412-PM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG220408-PM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG220412-PM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG160404-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412-MS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG220408-MS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG220412-MS | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | △ | ||||||||
| TNMG160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | △ | ||||||||
| TNMG220408 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| TNMG220412 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
Fordeler
Betraktelig forbedrer posisjoneringsnøyaktigheten og effektiviteten ved påfølgende bore- eller dreieoperasjoner, reduserer borkroneslitasje og bruddrisiko, og er et uunnværlig verktøy for å sikre presisjonsbearbeiding (f.eks. for komponenter av akseltype-).
Populære tags: innsatser tnmg160404-ma mk500, Kina innsatser tnmg160404-ma mk500 produsenter, leverandører, fabrikk
